Guaina armata senza nastratura
Il maggior utilizzo di questa tipologia di guaina flessibile si trova nel settore push-pull.
Le guaine armate senza nastratura da noi prodotte, possono essere realizzate sia secondo le misure sotto riportate, sia direttamente da disegno personalizzato.
| CODICE ARTICOLO | INTERNO ø mm. | ESTERNO ø mm. | RICOPERTURA ø mm. |
|---|---|---|---|
| GARS 023051065 | 2,3 | 5,1 | 6,5 |
| GARS 023051070 | 2,3 | 5,1 | 7 |
| GARS 035071096 | 3,5 | 7,1 | 9,6 |
| GARS 050085105 | 5 | 8,5 | 10,5 |
| GARS 065100125 | 6,5 | 10 | 12,5 |
| GARS 085129150 | 8,5 | 12,9 | 15 |
